36e Open Masculin de la Vienne "Un révélateur de talents"
La 36e édition de l’Open Masculin 86 se déroulera du 2 au 9 mars 2025 sur les terrains couverts et chauffés du Stade Poitevin Tennis Club. D’une dotation de 20 000 $, le tournoi international attribue des points comptant pour le classement mondial et attire des joueurs classés aux alentours de la 350e place mondiale. L’Open 86 offre donc un spectacle sportif de grande qualité.
Le niveau de jeu permet au Stade Poitevin Tennis Club d’organiser, en périphérie du tournoi, de nombreuses animations pour séduire le grand public.
L’Open Masculin 86, tremplin vers l’avenir
Première marche des tournois attribuant des points pour le classement mondial, l’Open Masculin 86 attire des jeunes joueurs qui débutent leurs carrières internationales. Le plus connu est Jo-Wilfried TSONGA qui, en mars 2007, gagne le tournoi et termine avec une finale dans un tournoi du Grand Chelem en Australie l’année suivante. Il faut également citer Quentin HALYS, vainqueur de l’Open en 2015, ancien 61e joueur mondial. Oscar OTTE, vainqueur en 2017, ancien 36e joueur mondial. D’autres grands noms du tennis mondial sont passés par Poitiers : l’Australien Alex DE MINAUR en 2016 (n°1 australien, actuel 6e joueur mondial), le Russe Daniil MEDVEDEV en 2015 (numéro 1 mondial en 2022), Jérémy CHARDY (40e joueur/2018), Philipp KOHLSCHREIBER (34e mondial/2018) ou encore Fernando VERDASCO (7e mondial/2009).
Cette année encore, le spectacle sportif sera au rendez-vous. Ainsi, sont annoncés pour cette édition, dans le tableau final :
Position | Player | ATP Ranking | Position | Player | ATP Ranking | ||
1 | FRA | Mathias Bourgue | 528 | 13 | FRA | Fabien Salle | 817 |
2 | FRA | Tristan Lamasine | 562 | 14 | FRA | Yanis Ghazouani Durand | 818 |
3 | JPN | Ryotaro Taguchi | 574 | 15 | FRA | Amaury Raynel | 821 |
4 | FIN | Eero Vasa | 576 | 16 | FRA | Alexandre Aubriot | 825 |
5 | GER | Louis Wessels | 613 | 17 | FRA | Maxence Bertimon | 829 |
6 | ITA | Leonardo Rossi | 650 | 18 | FRA | Cyril Vandermeersch | 837 |
7 | FRA | Loann Massard | 660 | 19 | FRA | Pierre Antoine Faut | 1596 |
8 | FRA | Kenny De Schepper | 688 | 20 | SLO | Dmitry Kopilevich | / ITF-2144 |
9 | FRA | Maxence Beauge | 705 | 21 | FRA | Charlie Camus | 916 |
10 | GBR | Hamish Stewart | 731 | 22 | FRA | Adrien Gobat | 988 |
11 | FRA | Axel Garcian | 733 | 23 | FRA | Léo Lagarrigue | 1366 |
12 | FRA | Alexandre Reco | 775 | 24 | FRA | Raphael Vaksmann | 1738 |
liste modifiée le : 03/03/2025
Dans le tableau de qualification :
Position | Player | ATP Ranking | Position | Player | ATP Ranking | ||
1 | FRA | Pierre Delage | 982 | 17 | FRA | Léo Vuillaume | / ITF-1222 |
2 | FRA | Luc Fomba | 991 | 18 | FRA | Tristan Berard | / ITF-1308 |
3 | BEL | Nicolas Ifi | 1011 | 19 | FRA | Charles De Saint Laumer | / ITF-1453 |
4 | FRA | Adan Freire Da Silva | 1085 | 20 | FRA | Christophe Pognon | / ITF-1566 |
5 | ITA | Jacopo Bilardo | 1121 | 21 | FRA | Kalomm Panzo | / ITF-1624 |
6 | EST | Markus Molder | 1127 | 22 | FRA | Maxime Gouge | / ITF-1920 |
7 | FRA | Loic Namigandet Tenguere | 1191 | 23 | FRA | Paul-Antoine Brazet | / ITF-2460 |
8 | FRA | Mikail Alimli | 1241 | 24 | USA | Avi Shugar | / ITF- / |
9 | FRA | Samuel Brosset | 1269 | 25 | COL | Manuel Montoya Zuluaga | / ITF- / |
10 | FRA | Martin Sabas | 1316 | 26 | FRA | Mathys Picard | / ITF- / |
11 | FRA | Matteo Rocci | 1778 | 27 | FRA | Alexis Berquier | / ITF- / |
12 | FRA | Marc Antoine Gaillard | 1778 | 28 | FRA | Nicolas Robert | / ITF- / |
13 | FRA | Timéo Bretin | 1864 | 29 | MAD | Jean-Jacques Rakotohasy | / ITF- / |
14 | FRA | Louis Larue | 2124 | 30 | FRA | Raphael Lessire | / ITF- / |
15 | FRA | Evan Jarzaguet | / ITF-494 | 31 | FRA | Cyprien Chevalier | / ITF- / |
16 | FRA | Robinson Le Meur | / ITF-814 | 32 | FRA | Jim Schmitter | / ITF- / |
liste modifiée le : 03/03/2025
Programmation sportive
Du 23 février au 1er mars, le club organise un tournoi de pré-qualifications. Les finalistes intègreront le tableau de qualification de 32 joueurs.
✓ Dimanche 2 et lundi 3 mars - Tableau des qualifications, 32 joueurs
✓ Du 4 au 9 mars - Tableau final simple et double, 32 joueurs et 16 paires
✓ Vendredi 7 mars – Quarts de finales de simple et finale du double en fin d’après-midi
✓ Samedi 8 mars - Demi-finales, à partir de 14 heures
✓ Dimanche 9 mars – Finale à 15h.
La programmation des matchs est connue à chaque fin de journée, elle est disponible sur le site du club : stadepoitevintennis.fr. Les matchs débutent en fin de matinée pour se terminer en soirée.
L’Open Masculin 86, « un rendez-vous incontournable »
> MATINÉE TIRAGE AU SORT
Lundi 3 mars, à 11h à la Mairie de Poitiers
Tirage au sort par le juge arbitre et en présence d'un joueur participant à l'Open Masculin 86. Vous êtes tous invités à partager ce moment qui déterminera les matchs du tableau principal.
> SOIRÉE " CLUB HOUSE "
Mardi 4 mars, à partir de 19h
Diner musical (orchestre animé par Zicksonne & Co), réservez votre soirée auprès de Philippe au 06.14.80.63.20.
> APRÈS-MIDI DU DÉPARTEMENT EN DIRECTION DES JEUNES
Mercredi 5 mars, de 14h à 17h
A l'occasion de l'Open Masculin 86, le Département de la Vienne offre un goûter aux jeunes des écoles de tennis, aux collégiens et aux jeunes des différents lieux de vie qui assisteront à des matchs de haut niveau, qui pourront échanger avec des joueurs et s'initier au padel.
> SOIRÉE HUITRE
Vendredi 7 mars, à partir de 19h
Soirée ouverte à tout public et aux bénévoles du tournoi, réservation auprès de Philippe au 06.14.80.63.20.
> CENTENAIRE - 105 ANS DU STADE POITEVIN TENNIS
Samedi 8 mars, à partir de 19h
Anciens et actuels adhérents du Stade Poitevin Tennis se retrouveront autour d'un cocktail et d'un repas. Animations tennistique et musicale seront proposées.
> TOMBOLA
Dimanche 9 mars, après-midi
Finale du tableau de simple à 15h suivie du tirage au sort de la tombola organisée par le Conseil Départemental de la Vienne, de nombreux lots sont à gagner.
Palmarès du tournoi
1989 | SWE | Peter NYBORG | 1999 | CZE | Radomir VASEK | 2009 | AUS | Robert SMEETS | 2019 | FRA | Quentin ROBERT |
1990 | GER | Andreas LESCH | 2000 | AUT | Julian KNOWLE | 2010 | BEL | Ruben BEMELMANS | 2020 | / | delete |
1991 | NZL | Brett STEVEN | 2001 | BEL | Dick NORMAN | 2011 | FRA | Marc GICQUEL | 2021 | FRA | Lucas POULLAIN |
1992 | HOL | Sander GROEN | 2002 | FRA | Gregory CARRAZ | 2012 | FRA | Josselin OUANNA | 2022 | ITA | Mattia BELUCCI |
1993 | FRA | Stéphane GRENIER | 2003 | FRA | Nicolas MAHUT | 2013 | FRA | Romain JOUAN | 2023 | FRA | Sascha GUEYMARD-WAYENBURG |
1994 | GBR | Chris BAILEY | 2004 | ITA | Uros VICO | 2014 | FRA | David GUEZ | 2024 | FRA | Fabien SALLE |
1995 | CZE | Radomir VASEK | 2005 | POL | Adam CHADAJ | 2015 | FRA | Quentin HALYS | 2025 | FRA | Tristan LAMASINE |
1996 | SUE | Frederico ROVAI | 2006 | BEL | Stefan WAUTERS | 2016 | GER | Andreas BECK | |||
1997 | FRA | Rodolphe GILBERT | 2007 | FRA | Jo-Wilfried TSONGA | 2017 | GER | Oscar OTTE | |||
1998 | AUT | Julian KNOWLE | 2008 | ITA | Andrea STOPPINI | 2018 | FRA | Antoine HOANG |
Infos pratiques
Open Masculin 86 du 2 au 9 mars.
- Accès aux courts gratuit du dimanche 2 au jeudi 6 mars.
- Vendredi 7 mars : 5 €
- Samedi 8 mars : 6 €
- Dimanche 9 mars : 7 €
Accès aux ¼, ½ et finale gratuit pour les demandeurs d’emploi et les étudiants.