Bienvenue à l'Open Masculin 86
Notre tournoi international de Poitiers, l'Open Masculin 86, se déroulera du 1er au 8 Mars 2026.
Cette année marquera la 37è édition du tournoi.
Présentation du tournoi
Le tournoi se décompose en 3 phases :
• Un tournoi de Pré-Qualifications du 15 au 25 février 2026
• Des Qualifications du 1er au 2 mars 2026
• Le Tournoi Principal du 3 au 8 mars 2026
En parallèle du Tournoi Principal, un Tournoi de Double se déroule du 3 au 6 mars 2026
Les dates sportives à retenir :
• dimanche 1er mars : 1er tour des Qualifications début à 9 h 30
• lundi 2 mars : 2e tour des Qualifications début à x h
• mardi 3 mars : 1er tour du Tableau Principal
& 1er tour du Tableau de Double, début à x h
• mercredi 4 mars : 1er tour du Tableau Principal
& Quarts de Finale du Tableau de Double, début à x h
• jeudi 5 mars : 2e tour du Tableau Principal
& Demi-Finales du Tableau de Double, début à x h
• vendredi 6 mars : Quarts de Finale du Tableau Principal
& Finale du Tableau de Double, début à x h
• samedi 7 mars : Demi-Finales du Tableau Principal, début à 13h45
• dimanche 8 mars : Finale à 14h45
Lien ITF M15 Poitiers 2026
Trailer
Joueurs du tournoi
Tableau Principal :
| Place | Nationalité | Joueurs | Classement | Place | Nationalité | Joueurs | Classement |
| 1 | FRA | Raphael PEROT | ATP 381 | 13 | FRA | Matt PONCHET | ATP 834 |
| 2 | FRA | Etienne DONNET | ATP 449 | 14 | POL | Alan WAZNY | ATP 1412 |
| 3 | FRA | Mae MALIGE | ATP 526 | 15 | FRA | Mickael KAOUK | ATP 1581 |
| 4 | FRA | Loann MASSARD | ATP 606 | 16 | FRA | Mathys DOMENC | ATP 2095 |
| 5 | FRA | Maxence BEAUGE | ATP 620 | 17 | |||
| 6 | FRA | Matisse BOBICHON | ATP 690 | 18 | |||
| 7 | GBR | Anton MATUSEVICH | ATP 694 | 19 | |||
| 8 | FRA | Yanis GHAZOUANI | ATP 722 | 20 | |||
| 9 | FRA | Nicolas TEPMAHC | ATP 743 | 21 | |||
| 10 | FRA | Adrien GOBAT | ATP 749 | 22 | |||
| 11 | FRA | Alexis GAUTIER | ATP 753 | 23 | |||
| 12 | ITA | Leonardo ROSSI | ATP 780 | 24 |
Liste non définitive, actualisée le 28 fev 2026
Tableau Qualification :
| Place | Nationalité | Joueurs | Classement | Place | Nationalité | Joueurs | Classement |
| 1 | FRA | Lucas BOUQUET | ATP 910 | 17 | FRA | D. JEANNE-GRANDINOT | ATP 1847 |
| 2 | ITA | Lorenzo LORUSSO | ATP 978 | 18 | FRA | Pierre NGIJOL CARRE | ATP 1940 |
| 3 | NED | Pepijn BASTLAANSEN | ATP 1013 | 19 | FRA | Romain ANDRES | ATP 2095 |
| 4 | BEL | Nicolas IFI | ATP 1025 | 20 | GBR | Rahul DHOKIA | ATP 2138 |
| 5 | FRA | Hugo PIERRE | ATP 1110 | 21 | FRA | Mateo BIVOL | ITF 269 |
| 6 | FRA | Martin SABAS | ATP 1122 | 22 | FRA | Julien DANDO | ITF 680 |
| 7 | FRA | Maxence RIVET | ATP 1202 | 23 | GBR | Ying HOU | ITF 900 |
| 8 | FRA | Louis DUSSIN | ATP 1214 | 24 | FRA | Marko MARIC | ITF 974 |
| 9 | FRA | F. LIVET NOVKIRICHKA | ATP 1345 | 25 | FRA | Paul VALSECCHI | ITF 1031 |
| 10 | FRA | Alexandre RECO | ATP 1392 | 26 | |||
| 11 | FRA | Liam BRANGER | ATP 1471 | 27 | |||
| 12 | FRA | Mathys PICARD | ATP 1574 | 28 | |||
| 13 | SUI | Noah KARMA | ATP 1610 | 29 | |||
| 14 | FRA | Luc Fomba | ATP 1778 | 30 | |||
| 15 | LBN | Peter ALAM | ATP 1806 | 31 | |||
| 16 | FRA | Antonin WITZ | ATP 1847 | 32 |
Liste non définitive, actualisée le 28 fev 2026
Accès aux matchs
Les matchs seront accessibles gratuitement tout au long du tournoi pour les adhérents, les étudiants et les demandeurs d'emploi.
Pour les autres spectateurs, les tarifs sont les suivants :
• 5 € pour les Quarts de Finale (vendredi)
• 6 € pour les Demi-Finales (samedi)
• 7 € pour la Finale (dimanche)
Billetterie Open Masculin 86